宿迁市周易研究会会员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 电话 | 证件号 | 序号 | 姓名 | 电话 | 证件号 |
1 | 程芳银 | 13305249753 | 36 | 周立葛 | 13092476738 | ||
2 | 臧亚州 | 13705245028 | 37 | 戴长胜 | 15051012535 | ||
3 | 陈以洪 | 13815716636 | 38 | 姚钧尹 | 13852279824 | ||
4 | 李凤鸣 | 13003492637 | 39 | 宋红芝 | 15851160287 | ||
5 | 程玉山 | 13805245201 | 40 | 周成飞 | 13295284886 | ||
6 | 徐建安 | 13852808679 | 41 | 赵金明 | 13773989406 | ||
7 | 毕文举 | 15371350526 | 42 | 马树永 | 13325106768 | ||
8 | 蔡雯 | 15505224731 | 43 | 康茂良 | 13815791597 | ||
9 | 王蓓 | 13951596159 | 44 | 周渝东 | 15850997313 | ||
10 | 王继军 | 13905245165 | 45 | 赵满运 | 18552854966 | ||
11 | 苗金明 | 13064801800 | 46 | 程磊 | 15380188349 | ||
12 | 钱程 | 13401865888 | 47 | 陈永明 | 18360069077 | ||
13 | 季顺录 | 15951599732 | 48 | 程建评 | 13691508679 | ||
14 | 薛文峰 | 13605245111 | 49 | 何知鸿 | |||
15 | 周维富 | 15261276068 | 50 | 李宏伟 | |||
16 | 陈永青 | 13401883882 | 51 | 林胜 | 13812300258 | ||
17 | 李宜峰 | 13851376281 | 52 | 姜梅红 | 13851383286 | ||
18 | 姚旭 | 13951248383 | 53 | 季士军 | 13852812086 | ||
19 | 张成仁 | 18860802619 | 54 | 魏善社 | 15052766005 | ||
20 | 王士民 | 15950647248 | 55 | 王传德 | 13372055233 | ||
21 | 季顺福 | 13285271898 | 56 | 何政 | 13235114569 | ||
22 | 赵金成 | 15862917017 | 57 | 王雪 | 13951098464 | ||
23 | 胡文龙 | 13515296684 | 58 | 徐贵友 | 15951370454 | ||
24 | 朱贵 | 18800601217 | 59 | 丁迎中 | |||
25 | 洪顺豹 | 15052730688 | 60 | 张立奎 | |||
26 | 胡博 | 18751081781 | 61 | 孙乃栋 | |||
27 | 罗婍鸣 | 15996789833 | 62 | ||||
28 | 李云娟 | 18762138065 | 63 | ||||
29 | 吴新品 | 13515293865 | 64 | ||||
30 | 魏子科 | 13815785072 | 65 | ||||
31 | 张庆雨 | 18251511898 | 66 | ||||
32 | 包正平 | 13151833185 | 67 | ||||
33 | 陈学毅 | 13705241591 | 68 | ||||
34 | 李公林 | 18936903999 | 69 | ||||
35 | 苗道宏 | 17085798388 | 70 |
版权所有:宿迁市周易研究会 会址:宿迁市黄河南路219一18号(项王故里对门) 联系电话:13705245028
备案号:苏ICP备2023018368号 技术支持:百德网络